Котельное оборудование

Дымовая труба для котельной

  1. Дымовая труба для котельной (металлическая). Состоит из трех сегментов, основание 4500 мм – 3670 мм, длина 4420 мм, второй сегмент 3840 мм – 2750 мм, длина 5300 мм, третий сегмент 2910 мм- 1800 мм, длина 35200 мм. Труба новая. Цена с НДС 1 млн. руб. В стоимость входит погрузка на автотранспорт.
  2. Дымовая труба для котельной (железобетонная). Длина 30 м, диаметр 1.5 м. Цена с НДС 350 тыс. руб.

Котельная

№ п/п Наименование ед. изм кол-во Цена, с НДС

  1. Воздухоподогреватель трубчатый ВПО-233 (БиКЗ) шт. 4 458500
  2. Гидрозатвор для ДА-25 шт. 1 13500
  3. Колонка деаэратор ДА-25/8 шт. 1 57600
  4. Золоуловитель батарейный БЦ-259-24 6х4 (КЛМЗ) шт. 4 411500
  5. Колосник ведомый – 1,84 кг шт. 353 90,00
  6. Котел КЕ-6,5-14 СО (БиКЗ) шт. 4 1890000
  7. Охладитель выпара ОВА-2 1 79650
  8. Подогреватель пароводяной Q=50 т\ч (Красн. кот-к) шт. 1 82300
  9. Подогреватель водоводяной ПВ-219х4000 4 секции 86370
  10. Привод ПТБ-1200 шт. 2 96500
  11. Редукционная установка РУ-30 шт. 1 315600
  12. Солерастворитель С-0,125-0,4 Ду-426 шт. 1 16000
  13. Топка ТЛЗМ2- 1.87\3.0 (КЛМЗ) шт. 4 728000
  14. Труба дымовая, металлич, длина 45м, диам 1.8м. шт. 1 1000000
  15. Труба дымовая, бетонная (из сегментов) дл 30м. диам 1.5м шт. 1 350000
  16. Установка ПСКМ-1-0,5*0,75 шт. 4 785000
  17. Фильтр натриево-катионитный ФИПаII-1.0-0.6 Na2-2 (БиКЗ) 3 98600
  18. Фильтр натриево-катионитный ФИПаI-1,0-0,6-Na-2 (Саратов) шт. 3 106700
  19. Фильтр осветлительный вертикальный, Ду-1000, ФОВ-1,0-0,6-1 шт 2 104780
  20. Экономайзер ЭБ2-236И (КЛМЗ) шт. 4 760000
  21. Подстанция 2КТП-1000/10/0,4 – 22 У3 шт. 1 1500000

Все оборудование 1990-92 гг. Не эксплуатировалось, с хранения, находится на складе в Барнауле

Задвижки

Задвижки 7
Диаметр (мм) Давление (Ру) Прим. Кол-во Цена
50 25 Латунь 9 3 500р.
80 6 Алюминий/t-65оС 6 2 500р.
80 6 Алюминий/t-110оС 26 3 000р.
80 16 Нержавейка /импорт. 2 6 500р.
150 10 Чугун/эл. привод 3 3 000р.
150 16 Сталь/эл. привод 6 8 800р.
150 40 Сталь/эл. привод 3 9 800р.
200 10 Чугун 1 5 850р.
250 10 Чугун 2 8 100р.
300 10 Чугун 1 8 100р.
Диаметр (мм) Давление (Ру) Прим. Кол-во Цена
40 25 Чугун 1 200р.
50 10 Сталь 4 1 100р.
50 16 Нержавейка 2 3 500р.
80 16 Сталь 14 2 500р.
80 40 Чугун 1 900р
100 16 Сталь 2 3 100р.
125 16 Чугун нет 1 300р.
125 25 Сталь 1 5 400р.
150 16 Чугун 6 2 300р.
Диаметр (мм) Давление (Ру) Прим. Кол-во Цена
15 23 эл/пр. 100оС 50Гц/220в 10 480р
20 25   8 520р
25 16   114 560р
25 40 12Х18 3 1 600р.
32 16   2 650р
32 40 18ХГ 2 1 700р.
38     15  
40 16   3 840р
45     4  
50 10   1 920р
50 16   3 920р
50 40   1 920р
65 16   1 1 250р.
80 6   2 1 860р.
НАИМЕНОВАНИЕ ДИАМЕТР ДАВЛЕНИЕ КОЛ-ВО ЦЕНА
1.КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17с6нж 150 16 2 12240
3. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19с53нж 200 40 2 19160
5. ЗАДВИЖКА 30с65нж 200 25 1 13000
6. ЗАДВИЖКА 30ч6бр 400 10 3 25840
8. ЗАДВИЖКА 30ч6бр 125 10 1 3000
10.КРАН ПАРОВОЙ 101 50
11.КРАН СЛИВНОЙ 20 10 8 36
12.КРАН РР 25 (-40+120 0С) 50
14.ВЕНТИЛЬ 15кч34п 40 16 6 192
15.ВЕНТИЛЬ 15кч34п 25 16 6 104
17.ВЕНТИЛЬ 15с54бк 25 160 7 464
18.ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 19ч21р 150 16 4 736
19.ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 19ч21р 100 16 15 456
20.КРАН РР 4-8-50 50 8 1 150

Отводы

О – 108(6) цельнотянутые Дл.-1,3м. 3 шт. 19.5 кг 390руб.
О – 133(6) цельнотянутые Дл.-1,55м. 23 шт. 29.5 кг 589 руб.
О – 159(6) цельнотянутые Дл.-2,5м. 12 шт. 55 кг 1100 руб.
К – 133(5) цельнотянутые Дл.-2,8м. 2 шт. 45 кг 896 руб.
К – 159(6) цельнотянутые Дл.-1,65м. 4 шт. 36 кг 726 руб.

Канализация чугунная

Крестовина карболит, 900 150/100 300 р. 2 шт.
Тройник ЧК, 900 150/150 10.08.09 250р 2 шт.